Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 8 | 0 | 0 |
0Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 13 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 3 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) в Поначёвской ООШ№ 28 на 2022-2023 учебный год.
Класс | Всего учеников | Вакансии |
1 | 3 | 3 |
2 | 3 | 2 |
3 | 3 | 2 |
4 | 3 | 2 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 |
7 | 1 | 4 |
8 | 1 | 4 |
9 | 3 | 2 |
Вакантные места для специалистов в Поначёвской ООШ№ 28 на 2022-2023 учебный год
-
Учитель — логопед 0,40 ставки.
-
Учитель иностранного языка (немецкий+английский) 21ч.
-
Учитель информатики 3 ч.
-
Педагог –психолог,0,38 ставки